NJGC蝙玖仙視蠑冗ァー驥咲サ咏・譛コ荳サ隕∝コ皮畑莠守↓蜉帛書逕オ蜴ょセェ邇ッ豬∝喧蠎企賠轤牙宛邊臥ウサ扈滉クュ・梧弍閠仙視・瑚鰍閭ス・檎識菫晏梛逧・ァー驥榊シ冗サ咏・譛コ・悟惠蜈ィ蟆溜迥カ諤∽ク倶ク堺サ・庄莉・蝮・劇霑樒サュ蝨ー霎鍋・・瑚御ク泌庄莉・霑幄。悟・轤芽ョ。驥擾シ梧弍螳樒鴫豁」蟷ウ陦。隶。邂礼・閠礼噪逅・Φ隶セ螟・・/p>
荳サ隕∵橿譛ッ蜿よ焚・・br/>
譛コ菴謎ク朱虜髣ィ閠仙視 | 縲縲縲縲0.35MPa |
隶。驥冗イセ蠎ヲ | 縲縲縲縲±0.5%謌・amp;plusmn;0.25% |
霎馴∬・蜉・/td> | 縲縲縲縲1-1000t/h |
霎馴∝クヲ螳ス蠎ヲ | 縲縲縲縲500-1400mm |
霑帛・譁吝哨荳ュ蠢・キ・/td> | 縲縲縲縲≥1000mm |
隹・溯激蝗エ | 縲縲縲縲0.05-0.5m/s |
諤サ蜉溽紫 | 縲縲縲縲1.1-10KW |
莉ェ陦ィ霎灘・謗・蜿」 | 縲縲縲縲RS232/485.4-20mA.蝗コ諤∫サァ逕オ蝎ィ閼牙・霎灘・ |
謚・隴ヲ蝨ー轤ケ | 縲縲縲縲貂ゥ蠎ヲ謚・隴ヲ・悟オ譁ュ辣、蟒カ莨ク・檎坩蟶ヲ霍大¥謗・轤ケ螳ケ驥・20VAC5A |
螟門ス「蟆コ蟇ク荳守、コ諢丞崟・・/span>