TH、HL型斗式提升机技术参数:
型号 | HL300 | HL400 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | ||||||||
料斗型式 | Q | S | Q | S | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
输送量(m3/h) | 24 | 28 | 45 | 47 | 21 | 36 | 36 | 56 | 45 | 70 | 68 | 110 | 87 | 141 | 141 | 220 |
斗宽(mm) | 300 | 400 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||||||||
斗容(I) | 4.4 | 5.2 | 10 | 10.5 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58 |
斗距(mm) | 500 | 600 | 500 | 600 | 688 | 688 | 920 | 920 | ||||||||
链条规格 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ18×50 | Φ22×86 | Φ22×86 | Φ26×92 | Φ26×92 | ||||||||
链轮节轻(mm) | 630 | 630 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
物料最大块(mm) | 40 | 50 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 |
注:1、表中斗容为计算斗容,输送量按填充系数0.6计算得出
2、TH型斗提机料斗用途:ZH-中深斗:输送湿粘性物料,如糖、湿细沙等。
Sh-深斗:输送量的粉状至小块状物料,如水泥、砂、煤等。
3、HL型斗提机料斗的用途:Q-浅圆底料斗:输送潮湿、易结块、以抛出的物料、如湿沙、湿煤等。
S-深圆底料斗:输送干燥的、松散的、松散的、易抛出的物料,如水泥、煤块、碎石等。
4、张紧力计算:G=40+0.232Q*H 式中:Q输送量(t/h)H-提升高度(mm)G-张紧力(Kg)